Zmierzony pobór prądu diody LED ( ważny kierunek podłączenia - złoty zacisk "-" zasilania)
przy napięciu 12VDC ok. 5,25mA
przy napięciu 24VDC ok. 10,5mA
Dane szczegółowe przełącznika hermetycznego | |
---|---|
Nazwa | Przełącznik hermetyczny |
Rodzaj przełącznika | klawiszowy |
Symbol | A-604R |
Sposób przełączania | ON-OFF |
Ilość torów | 1 tor |
Kolor elementu wykonawczego | czerwony |
Podświetlenie | podświetlenie LED 12-24V |
Kolor podświetlenia | czerwony |
Typ przełącznika | bistabilny |
Montaż mechaniczny | na panel |
Wyprowadzenia | konektory 6,3x0,8mm |
Otwór montażowy / raster | 10x27mm |
Ilość pozycji | 2 pozycje |
Prąd styków AC | 15A/ 250V; 20A/125V |
Napięcie przełączania AC | 250V AC |
Kolor korpusu | czarny |
Oznaczenie klawisza | O -- |
Głębokość montażowa | 30mm |
Producent | nieokreślony |
Certyfikaty | brak |
© ElStat Wszelkie Prawa Zastrzeżone