Przełącznik krzywkowy obrotowy; 3 pozycje; 0-1-2; 45°; bistabilny; na panel; 1 tor; 1 warstwa; śrubowe; 10A; 440V AC; czarny; 8mm; 30x30mm; 30mm; Howo
Dane przełącznika 0-1-2: dokumentacja
Dane przełącznika OFF-ON-ON | |
---|---|
Nazwa | Przełącznik |
Rodzaj przełącznika | krzywkowy; obrotowy |
Symbol | LW26-10-M0-F/1P 012 |
Ilość pozycji | 3 pozycje |
Sposób przełączania | OFF-ON-ON |
Kąt obrotu | 45° |
Typ przełącznika | bistabilny |
Montaż mechaniczny | na panel |
Ilość torów | 1 tor |
Ilość warstw | 1 warstwa |
Wyprowadzenia | śrubowe |
Prąd styków AC | 10A |
Napięcie przełączania AC | 440V AC |
Kolor elementu wykonawczego | czarny |
Otwór montażowy / raster | 8mm |
Klasa szczelności | nieokreślona |
Rozmiar płyty czołowej | 30x30mm |
Opis na płycie czołowej | 0 1 2 |
Głębokość montażowa | 30mm |
Producent | Howo |
Certyfikaty | brak |
© ElStat Wszelkie Prawa Zastrzeżone