Łącznik krzywkowy SALZER; tablicowy; 16A; L-0-P; typ: ŁKA16/11/S; certyfikat CE; tabliczka 48x48mm; funkcja łącznika: L-0-P
Łączniki rodukowane są w różnych wersjach i o różnych prądach
Amperyż | Funkcja | Wymiary | Nr katalogowy | AC3 230V/400V | |
---|---|---|---|---|---|
10 | L-0-P, 3P | 30x30mm | ŁKA 10/11 | 1.5 kW (5.5A) | |
12 | L-0-P, 3P | 48x48mm | ŁKA 12/11 | 3/2.2 kW (11A) | |
16 | L-0-P, 3P | 48x48mm | ŁKA 16/11 | 3/2.2 kW (11A) | |
20 | L-0-P, 3P | 48x48mm | ŁKA 20/11 | 4/3 kW (15A) | |
25 | L-0-P, 3P | 64x64mm | ŁKA 25/11 | 4/3 kW (15A) | |
32 | L-0-P, 3P | 64x64mm | ŁKA 32/11 | 5.5/4 kW (22A) | |
40 | L-0-P, 3P | 64x64mm | ŁKA 40/11 | 5.5/4 kW (22A) | |
63 | L-0-P, 3P | 64x64mm | ŁKA 63/11 | 11/6 kW (36A) | |
100 | L-0-P, 3P | 88x88mm | ŁKA 100/11 | 15/7.5 kW (75A) | |
125 | L-0-P, 3P | 88x88mm | ŁKA 125/11 | 15/7.5 kW (75A) | |
160 | L-0-P, 3P | 88x88mm | ŁKA 160/11 | 22/11 kW (95A) |
© ElStat Wszelkie Prawa Zastrzeżone