Dane szczegółowe | |
---|---|
Nazwa | Wentylator |
Symbol producenta | PE80252V2-000U-G99 |
Wymiary | 80x80x25mm |
Rodzaj łożyska | magnetyczne Vapo |
Napięcie pracy | 24V |
Rodzaj napięcia pracy | DC |
Pobór mocy | 3,99W |
Wydajność | 96,84m3/h |
Poziom hałasu | 45dB |
Prąd znamionowy | 166mA |
Prędkość obrotowa | 4500RPM |
Wyprowadzenia | 3 przewody z czujnikiem obrotów |
Producent | Sunon |
Certyfikaty | RoHS |
Zakres napięcia pracy | 10÷27,6V |
Długość przewodu | 300mm |
© ElStat Wszelkie Prawa Zastrzeżone