X i Y -> klasa pracy kondensatora.
X ->
kondensatory włączane pomiędzy liniami zasilania
X-1 -> instalacje bez
bezpieczników pomiędzy fazą i zerem.
X-2 -> instalacje wyposażone w
bezpieczniki pomiędzy fazą i zerem.
Y -> kondensatory włączane
pomiędzy linie zasilania i obudowę.
Y-1 -> standardowy poziom
bezpieczeństwa
Y-2 -> podwyższony poziom bezpieczeństwa
Dane szczegółowe | |
---|---|
Nazwa | Kondensator |
Typ kondensatora | polipropylenowy |
Rodzaj dielektryka | MKP |
Pojemność | 470nF |
Napięcie pracy kondensatora | 630V DC/250V AC |
Seria kondensatora | PCMP372 |
Oryginalny symbol producenta | PCMP372J64474 |
Tolerancja | 10% |
Rodzaj obudowy | 8,5x18x26mm |
Raster wyprowadzeń | 22,5mm |
Rodzaj opakowania | luzem |
Temperatura pracy | -55...+105°C |
Producent | Pilkor |
Certyfikaty | RoHS |
© ElStat Wszelkie Prawa Zastrzeżone