0,1s : | 0,1÷1,2 sek. |
1s : | 1÷12 sek. |
10s : | 10÷120 sek. |
1m : | 1÷12 min. |
10m : | 10÷120 min. |
2h : | 2÷24 godz. |
1d : | 1÷12 dni (24÷288 godz.) |
2d : | 2÷24 dni (48÷576 godz.) |
zasilanie PCU-511 230V | 230V AC |
PCU-511 DUO | 230V AC / 24V AC/DC |
PCU-511 UNI | 12÷264V AC/DC |
prąd obciążenia | <8A |
styk | separowany 1P |
zakres nastawy czasu pracy | 0,1sek÷576 godz. |
opóźnienie zadziałania | <50msek |
sygnalizacja zasilania | LED zielona |
sygnalizacja stanu styku | LED czerwona |
pobór mocy | 0,8W |
temperatura pracy | -25÷50°C |
przyłącze | zaciski śrubowe 2,5mm² |
wymiary | 1 moduł (18mm) |
montaż | na szynie TH-35 |
© ElStat Wszelkie Prawa Zastrzeżone