X i Y -> klasa pracy kondensatora.
X ->
kondensatory włączane pomiędzy liniami zasilania
X-1 -> instalacje bez
bezpieczników pomiędzy fazą i zerem.
X-2 -> instalacje wyposażone w
bezpieczniki pomiędzy fazą i zerem.
Y -> kondensatory włączane
pomiędzy linie zasilania i obudowę.
Y-1 -> standardowy poziom
bezpieczeństwa
Y-2 -> podwyższony poziom bezpieczeństwa
Dane szczegółowe | |
---|---|
Nazwa | Kondensator |
Typ kondensatora | polipropylenowy; X2 |
Rodzaj dielektryka | MKP |
Pojemność | 330nF |
Napięcie pracy kondensatora | 305V AC |
Seria kondensatora | MKP |
Oryginalny symbol producenta | PCX2 339F65334 |
Tolerancja | 10% |
Rodzaj obudowy | 8,5x15x18mm |
Raster wyprowadzeń | 15mm |
Rodzaj opakowania | luzem |
Temperatura pracy | -55...+105°C |
Producent | Pilkor |
Certyfikaty | RoHS |
© ElStat Wszelkie Prawa Zastrzeżone